SH/T 0419—94(1998)绝缘沥青规格标准
该规格标准制定于1959年,经多次修理更名,并于1998年再次确认,现为石化行业标准。该标准规定了由渣油氧化或石油沥青添加改性剂制得的绝缘沥青的技术条件。产品按染化点分为70,90,110,130,140,150六个牌号,其中:
70,90,110号绝缘沥青适用于灌注电缆接线中间盒和终端盒做绝缘填充用;
130,140,150号绝缘沥青适用于灌注避电器,镇流器、汽车点火线圈等电器做绝缘填充用,做调制特种蓄电池封口剂及蓄电池壳体的配料,也适用于做电解槽涂料及其他需要高软化点沥青的场合用。
SH/T 0419—94(1998)绝缘沥青规格要求
项目 | 质量标准 | 实验方法 |
70号 | 90号 | 110号 | 130号 | 140号 | 150号 |
软化点,℃ | 65~75 | 85~95 | 105~115 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | GB/T4507 |
针入度(0.1mm,25℃) | >35 | >30 | >25 | 15~25 | 10~20 | 5~15 | GN/T4509 |
溶解度(质量分数,不小于),% | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | GB/T11148 |
闪点(开口,不低于),℃ | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | GB/T267 |
冻裂点(不高于),℃ | -40 | -30 | 20 | - | - | - | SH/T0600 |
绝缘电压(60℃,2.5mm,球电极,不小于)kV | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | |
收缩率(150℃冷至20℃,不大于),% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
粘附率(20℃,不小于)。% | 95 | 95 | 95 | - | - | - | |
绝缘沥青产品热销城市:浙江,广东,北京,江苏,山东